Pada tayangan perdananya, Fathiyah mendobrak rating dengan memasuki ranah 10 besar. Sementara Tendangan Si madun juga masuk dan berada di posisi 10. Apakah ini awal pertanda kebangkitan MD lagi setelah sempat terpuruk dengan beberapa sinetron yang gagal menggaet penonton seperti Ranum, Kesucian Cinta, Senggol-Senggol Asmara sampai dengan Cinta Sejati? Nampaknya pangsa pasar MNC TV tidak daat disuguhi dengan sinetron serius semisal yang sudah disebutkan di atas. Kita lihat saja di har-hari berikutnya.
DAILY TOP PROGRAM - ALL CHANNELS (TARGET : BCD)
MON, 09 JAN 2012 WEEK 1202
No Program Channel Start End Duration Program Type 000s TVR Share Cost Cost/TVR
1 OPERA VAN JAVA TRANS7 20:09 21:49 01:40 Entertainment:Comedy 3,028 6.7 23.5 50,000 Rp 7,502 Rp
2 BINAR BENING BERLIAN RCTI 19:07 21:03 01:55 Series:Drama 2,311 5.1 17.4 40,000 Rp 7,864 Rp
3 TUTUR TINULAR IVM 20:16 22:10 01:54 Series:Action/Adventure 2,197 4.8 17.8 30,000 Rp 6,205 Rp
4 ON THE SPOT(E04) TRANS7 19:27 20:09 00:42 Information:Documentary 2,144 4.7 16.1 35,000 Rp 7,416 Rp
5 ANUGERAH RCTI 21:03 23:04 02:01 Series:Drama 1,826 4.0 18.4 40,000 Rp 9,954 Rp
6 FATHIYAH MNCTV 19:00 20:06 01:06 Series:Drama 1,682 3.7 13.0 35,000 Rp 9,455 Rp
7 ALIYA SCTV 19:05 20:04 00:59 Series:Drama 1,649 3.6 12.7 35,000 Rp 9,644 Rp
20:07 20:33 00:27 Series:Drama 1,455 3.2 10.6 35,000 Rp 10,926 Rp
Summary ALIYA 1,589 3.5 12.0 35,000 Rp 10,010 Rp
8 DEWA RCTI 17:32 19:07 01:35 Series:Drama 1,518 3.3 15.1 40,000 Rp 11,973 Rp
9 CP COMEDY PROJECT TRANS 19:03 20:05 01:02 Entertainment:Comedy 1,488 3.3 11.5 25,000 Rp 7,635 Rp
10 TENDANGAN SI MADUN MNCTV 20:06 21:16 01:10 Series:Drama 1,474 3.2 11.0 35,000 Rp 10,788 Rp
11 ISL:PERSIB VS PSMS(L) ANTV 15:02 17:36 02:34 Sport:Match 1,329 2.9 21.4 30,000 Rp 10,257 Rp
12 INVESTIGASI SELEBRITI TRANS 17:30 18:16 00:46 Information:Infotainment 1,314 2.9 14.6 15,000 Rp 5,187 Rp
13 9S THE SCORPION KING TRANS 21:21 23:17 01:55 Movie:Action/Adventure 1,212 2.7 13.4 25,000 Rp 9,373 Rp
14 SATRIA IVM 19:07 20:16 01:09 Series:Drama 1,206 2.7 9.2 30,000 Rp 11,303 Rp
15 THE HITS TRANS 20:05 21:21 01:17 Entertainment:Variety Show 1,180 2.6 8.8 25,000 Rp 9,625 Rp
16 JIKA AKU MENJADI TRANS 18:16 19:03 00:47 Entertainment:Reality Show 1,161 2.6 10.8 25,000 Rp 9,782 Rp
17 THE OWL(D03) MNCTV 17:25 17:40 00:15 Children:Series Anim/Puppe 1,140 2.5 13.7 35,000 Rp 13,947 Rp
18 6I TAKSI CINTA DAN PECEL LELE SCTV 12:29 14:10 01:41 Movie:Drama 1,067 2.3 16.5 20,000 Rp 8,514 Rp
14:15 14:25 00:11 Movie:Drama 1,768 3.9 27.4 20,000 Rp 5,141 Rp
Summary 6I TAKSI CINTA DAN PECEL LELE 1,135 2.5 17.5 20,000 Rp 8,006 Rp
19 BUKAN EMPAT MATA TRANS7 21:49 23:41 01:52 Entertainment:Talkshow 1,121 2.5 14.9 25,000 Rp 10,135 Rp
20 HITAM PUTIH TRANS7 18:08 19:27 01:19 Entertainment:Talkshow 1,081 2.4 9.6 25,000 Rp 10,510 Rp
21 AKSI DIDI TIKUS(D03) MNCTV 17:40 17:52 00:12 Children:Series Anim/Puppe 1,038 2.3 12.0 35,000 Rp 15,326 Rp
22 ORANG PINGGIRAN TRANS7 17:36 18:08 00:33 Entertainment:Reality Show 1,036 2.3 11.7 15,000 Rp 6,576 Rp
23 80X KURCACI PEMBUAT SEPATU MNCTV 11:57 13:30 01:33 Movie:Drama 1,030 2.3 16.7 16,000 Rp 7,056 Rp
24 STATUS SELEBRITIS SCTV 14:25 14:57 00:31 Information:Infotainment 1,020 2.2 17.4 20,000 Rp 8,912 Rp
25 PESBUKERS ANTV 18:08 19:07 00:58 Entertainment:Variety Show 996 2.2 9.3 25,000 Rp 11,402 Rp
26 LASKAR PELANGI THE SERIES SCTV 17:29 19:05 01:36 Series:Drama 990 2.2 10.0 35,000 Rp 16,066 Rp
27 6K ANDAI LALA = JULIA ROBERTS SCTV 09:56 10:57 01:01 Movie:Drama 791 1.7 17.6 20,000 Rp 11,484 Rp
10:59 11:59 01:00 Movie:Drama 1,131 2.5 21.7 20,000 Rp 8,031 Rp
Summary 6K ANDAI LALA = JULIA ROBERTS 960 2.1 19.8 20,000 Rp 9,466 Rp
28 6J CINTA BADUT CINTA SCTV 21:47 22:36 00:49 Movie:Drama 851 1.9 9.0 20,000 Rp 10,675 Rp
22:38 23:33 00:55 Movie:Drama 997 2.2 15.8 20,000 Rp 9,115 Rp
Summary 6J CINTA BADUT CINTA 928 2.0 11.9 20,000 Rp 9,788 Rp
29 12H BEHIND ENEMY LINES GTV 20:03 21:01 00:58 Movie:Action/Adventure 757 1.7 5.6 18,000 Rp 10,810 Rp
21:03 22:30 01:27 Movie:Action/Adventure 1,027 2.3 9.4 18,000 Rp 7,966 Rp
Summary 12H BEHIND ENEMY LINES 918 2.0 7.7 18,000 Rp 8,908 Rp
30 DIA ATAU DIRIKU SCTV 20:33 21:47 01:14 Series:Drama 912 2.0 7.2 35,000 Rp 17,442 Rp
31 CHALKZONE GTV 05:30 06:00 00:30 Children:Series Anim/Puppe 911 2.0 25.1 12,000 Rp 5,988 Rp
32 PINK LIPSTICK IVM 13:31 15:09 01:38 Series:Drama 910 2.0 14.8 16,000 Rp 7,986 Rp
33 SPONGEBOB SQUAREPANTS GTV 06:00 08:00 02:00 Children:Series Anim/Puppe 865 1.9 18.0 12,000 Rp 6,302 Rp
17:30 19:00 01:30 Children:Series Anim/Puppe 918 2.0 9.3 12,000 Rp 5,940 Rp
Summary SPONGEBOB SQUAREPANTS 888 2.0 12.8 12,000 Rp 6,142 Rp
34 LAPTOP SI UNYIL TRANS7 13:03 13:33 00:30 Children:Edutainment 883 1.9 13.3 15,000 Rp 7,722 Rp
35 UYA EMANG KUYA(C09) SCTV 14:57 16:00 01:03 Entertainment:Reality Show 876 1.9 16.3 20,000 Rp 10,378 Rp
36 CITA CITAKU TRANS7 13:33 14:00 00:27 Children:Edutainment 867 1.9 13.4 15,000 Rp 7,858 Rp
37 KABAR KABARI RCTI 14:23 15:00 00:37 Information:Infotainment 839 1.8 14.3 20,000 Rp 10,827 Rp
15:01 15:25 00:23 Information:Infotainment 886 1.9 16.3 20,000 Rp 10,260 Rp
Summary KABAR KABARI 857 1.9 15.0 20,000 Rp 10,600 Rp
38 SILET RCTI 16:02 17:00 00:58 Information:Infotainment 834 1.8 13.5 30,000 Rp 16,346 Rp
39 SEPUTAR INDONESIA RCTI 17:00 17:32 00:32 News:Hard News 813 1.8 10.7 20,000 Rp 11,181 Rp
40 METROBOT MILLENIUM MNCTV 16:14 17:25 01:11 Children:Series Anim/Puppe 811 1.8 12.0 35,000 Rp 19,598 Rp
41 SKETSA TRANS 15:26 15:56 00:30 Entertainment:Comedy 811 1.8 15.3 15,000 Rp 8,401 Rp
42 AWAS ADA SULE 2 GTV 19:00 20:03 01:03 Series:Sitcom/Comedy 795 1.8 6.2 15,000 Rp 8,570 Rp
43 CERITA MNCTV 07:48 08:51 01:03 Series:Drama 558 1.2 12.4 15,000 Rp 12,205 Rp
08:51 09:57 01:06 Series:Drama 739 1.6 16.7 15,000 Rp 9,220 Rp
10:04 10:28 00:23 Series:Drama 912 2.0 20.3 15,000 Rp 7,477 Rp
13:30 13:59 00:29 Series:Drama 1,103 2.4 16.9 16,000 Rp 6,590 Rp
14:05 14:58 00:53 Series:Drama 914 2.0 15.0 16,000 Rp 7,958 Rp
Summary CERITA 793 1.7 15.6 15,350 Rp 8,800 Rp
44 TOPIK PETANG ANTV 17:36 18:08 00:32 News:Hard News 783 1.7 8.8 16,000 Rp 9,285 Rp
45 REPORTASE SIANG TRANS 12:00 12:29 00:29 News:Hard News 771 1.7 13.7 15,000 Rp 8,840 Rp
46 CATATAN SI OLGA ANTV 19:07 20:05 00:58 Entertainment:Reality Show 766 1.7 5.9 20,000 Rp 11,861 Rp
47 49 DAYS IVM 16:28 17:54 01:27 Series:Drama 751 1.7 10.0 20,000 Rp 12,100 Rp
48 INTENS RCTI 10:50 10:58 00:08 Information:Infotainment 644 1.4 14.2 20,000 Rp 14,105 Rp
11:00 11:53 00:52 Information:Infotainment 764 1.7 14.7 20,000 Rp 11,896 Rp
Summary INTENS 748 1.6 14.7 20,000 Rp 12,150 Rp
49 AWAS ADA SULE 2(R) GTV 11:59 12:59 01:00 Series:Sitcom/Comedy 747 1.6 12.5 12,000 Rp 7,299 Rp
50 3X BABY SITTERKU BARBIE RCTI 12:24 13:56 01:32 Movie:Drama 723 1.6 11.2 20,000 Rp 12,574 Rp
13:57 14:23 00:26 Movie:Drama 817 1.8 12.7 20,000 Rp 11,120 Rp
Summary 3X BABY SITTERKU BARBIE 744 1.6 11.5 20,000 Rp 12,221 Rp
51 INBOX SCTV 06:55 08:56 02:01 Entertainment:Music 742 1.6 15.9 16,000 Rp 9,797 Rp
52 SI BOLANG BOCAH PETUALANG TRANS7 12:33 13:03 00:29 Children:Edutainment 728 1.6 11.3 15,000 Rp 9,366 Rp
53 CINTA JUGA KUYA SCTV 16:02 16:55 00:53 Children:Music/Variety/Light Entertainment 725 1.6 11.8 20,000 Rp 12,529 Rp
54 HALO SELEBRITI SCTV 08:58 09:56 00:59 Information:Infotainment 718 1.6 16.1 20,000 Rp 12,660 Rp
55 @SHOW_IMAH TRANS 13:30 14:24 00:54 Entertainment:Talkshow 716 1.6 11.1 15,000 Rp 9,521 Rp
56 JELANG TRANS 12:29 12:59 00:30 Information:TV Magazine 714 1.6 11.2 12,000 Rp 7,641 Rp
57 GIVE ME 5 RCTI 15:25 15:59 00:34 Information:Documentary 708 1.6 13.4 20,000 Rp 12,827 Rp
58 SHAUN THE SHEEP CTC 17:30 18:20 00:50 Children:Series Anim/Puppe 25 0.1 0.3 10,000 Rp 181,257 Rp
BCHANNEL 17:30 18:20 00:50 Children:Series Anim/Puppe 283 0.6 3.1 10,000 Rp 16,056 Rp
MNCTV 18:00 19:00 01:00 Children:Series Anim/Puppe 1,628 3.6 15.6 35,000 Rp 9,768 Rp
Summary SHAUN THE SHEEP 706 1.6 7.4 19,360 Rp 12,461 Rp
59 REDAKSI SORE TRANS7 16:27 17:04 00:37 News:Hard News 706 1.6 10.7 15,000 Rp 9,655 Rp
60 DUNIA AIR TRANS7 14:00 14:27 00:27 Children:Edutainment 671 1.5 10.5 15,000 Rp 10,152 Rp
61 LIPUTAN 6 PETANG SCTV 16:55 17:29 00:34 News:Hard News 668 1.5 9.0 18,000 Rp 12,244 Rp
62 DONG YI IVM 12:01 13:31 01:30 Series:Drama 660 1.5 10.6 14,000 Rp 9,640 Rp
63 LIPUTAN 6 SIANG SCTV 11:59 12:29 00:31 News:Hard News 653 1.4 11.6 16,000 Rp 11,135 Rp
64 ISLAM ITU INDAH TRANS 05:30 06:24 00:55 Religious:Preach/Dialog 652 1.4 16.1 10,000 Rp 6,968 Rp
65 HANDY MANNY MNCTV 06:52 07:48 00:56 Children:Series Anim/Puppe 642 1.4 13.1 12,000 Rp 8,498 Rp
66 9E ARINI CANTIKNYA DOKTERKU TRANS 08:30 10:28 01:58 Movie:Drama 640 1.4 14.6 15,000 Rp 10,645 Rp
67 POLICE OFFICER 86 POLICE TRANS 14:24 14:56 00:32 Series:Sitcom/Comedy 637 1.4 10.8 15,000 Rp 10,698 Rp
68 JEJAK PETUALANG TRANS7 15:59 16:27 00:28 Information:Travel/Lifestyle/Leisure 635 1.4 11.2 15,000 Rp 10,732 Rp
69 DI ANTARA KITA MNCTV 10:28 10:58 00:30 News:Feature 633 1.4 14.1 15,000 Rp 10,766 Rp
70 JAM MALAM TRANS7 23:41 24:07 00:26 Information:Documentary 627 1.4 16.8 20,000 Rp 14,498 Rp
71 KOKI CILIK TRANS7 14:27 14:57 00:30 Children:Music/Variety/Light Entertainment 625 1.4 10.7 15,000 Rp 10,897 Rp
72 PATROLI IVM 11:30 12:01 00:31 News:Crime 623 1.4 11.4 12,000 Rp 8,751 Rp
73 THE PENGUINS OF MADAGASCAR GTV 08:00 08:30 00:30 Children:Series Anim/Puppe 610 1.3 13.2 12,000 Rp 8,931 Rp
74 PENDEKAR PEMANAH RAJAWALI IVM 17:54 19:07 01:12 Series:Action/Adventure 606 1.3 5.8 25,000 Rp 18,742 Rp
75 DAHSYAT RCTI 07:40 10:00 02:20 Entertainment:Music 569 1.3 12.7 20,000 Rp 15,962 Rp
10:01 10:50 00:49 Entertainment:Music 695 1.5 15.5 20,000 Rp 13,071 Rp
Summary DAHSYAT 602 1.3 13.4 20,000 Rp 15,091 Rp
76 CINTA SEJATI MNCTV 21:16 22:23 01:07 Series:Drama 592 1.3 5.5 35,000 Rp 26,882 Rp
77 SEPUTAR INDONESIA SIANG RCTI 11:53 12:24 00:32 News:Hard News 589 1.3 10.6 18,000 Rp 13,883 Rp
78 INSERT (INFORMASI SELEBRITI) TRANS 06:24 07:28 01:04 Information:Infotainment 440 1.0 9.0 12,000 Rp 12,400 Rp
11:00 12:00 00:59 Information:Infotainment 749 1.6 14.3 15,000 Rp 9,098 Rp
Summary INSERT (INFORMASI SELEBRITI) 589 1.3 11.7 13,446 Rp 10,375 Rp
79 ALA CHEF TRANS 10:28 11:00 00:32 Information:Skill/Hobbies 583 1.3 13.0 15,000 Rp 11,684 Rp
80 7X KATAKAN KAU CINTA PADAKU IVM 07:33 09:33 02:00 Movie:Drama 576 1.3 12.9 10,000 Rp 7,884 Rp
81 SKETSA TAWA(R) GTV 12:59 13:28 00:29 Entertainment:Comedy 574 1.3 8.7 12,000 Rp 9,492 Rp
82 HAPPY FAMILY TRANS 15:56 16:29 00:33 Entertainment:Reality Show 570 1.3 10.1 15,000 Rp 11,955 Rp
83 KELUARGA MINUS SEASON 2 TRANS 14:56 15:26 00:30 Series:Sitcom/Comedy 566 1.2 10.3 15,000 Rp 12,049 Rp
84 REPORTASE SORE TRANS 16:59 17:30 00:31 News:Hard News 563 1.2 7.5 15,000 Rp 12,100 Rp
85 BINGKAI BERITA TRANS 12:59 13:30 00:31 Information:TV Magazine 563 1.2 8.5 12,000 Rp 9,692 Rp
86 SEPENGGAL SEJARAH TRANS 16:29 16:59 00:29 Information:Documentary 560 1.2 8.5 15,000 Rp 12,169 Rp
87 WAS WAS SCTV 05:54 06:55 01:00 Information:Infotainment 546 1.2 11.8 12,000 Rp 9,977 Rp
88 KISS(KISAH SEPUTAR SELEBRITIS) IVM 07:01 07:33 00:32 Information:Infotainment 364 0.8 7.3 12,000 Rp 14,984 Rp
15:09 15:58 00:49 Information:Infotainment 645 1.4 12.1 14,000 Rp 9,861 Rp
Summary KISS(KISAH SEPUTAR SELEBRITIS) 534 1.2 10.3 13,208 Rp 11,244 Rp
89 STARLITE MNCTV 14:58 15:27 00:29 Information:Infotainment 529 1.2 9.7 15,000 Rp 12,878 Rp
90 BUAYA SHOW IVM 22:17 23:39 01:22 Entertainment:Talkshow 527 1.2 7.8 20,000 Rp 17,239 Rp
91 3S PEMADAM API CINTA RCTI 23:04 25:02 01:59 Movie:Drama 523 1.2 14.2 20,000 Rp 17,388 Rp
92 REDAKSI PAGI TRANS7 06:23 07:24 01:01 News:Hard News 521 1.1 10.7 10,000 Rp 8,722 Rp
93 LIPUTAN 6 MALAM SCTV 23:33 23:59 00:25 News:Hard News 518 1.1 12.6 8,000 Rp 7,012 Rp
94 WARNA TRANS7 10:38 11:29 00:51 Information:Travel/Lifestyle/Leisure 512 1.1 10.7 12,000 Rp 10,654 Rp
95 ASAL USUL TRANS7 15:29 15:59 00:30 Information:Documentary 506 1.1 9.6 15,000 Rp 13,459 Rp
96 INDONESIAKU TRANS7 17:04 17:36 00:32 Information:TV Magazine 504 1.1 6.5 15,000 Rp 13,535 Rp
97 KAKEK KAKEK NARSIS TRANS 23:17 24:07 00:51 Entertainment:Talkshow 503 1.1 11.7 15,000 Rp 13,554 Rp
98 MATA LELAKI TRANS7 24:07 24:38 00:32 Information:Documentary 500 1.1 18.4 10,000 Rp 9,092 Rp
99 TOM AND JERRY TALES RCTI 06:55 07:40 00:45 Children:Series Anim/Puppe 495 1.1 10.0 20,000 Rp 18,368 Rp
100 SIDIK MNCTV 10:58 11:26 00:28 News:Crime 493 1.1 10.0 13,000 Rp 11,971 Rp
101 TOM & JERRY KIDS SHOW GTV 17:03 17:30 00:27 Children:Series Anim/Puppe 482 1.1 6.3 12,000 Rp 11,310 Rp
102 RANKING 1 TRANS 07:28 08:30 01:02 Entertainment:Quiz 470 1.0 9.9 15,000 Rp 14,509 Rp
103 GO SPOT RCTI 05:51 06:55 01:04 Information:Infotainment 459 1.0 9.9 16,000 Rp 15,847 Rp
104 12H THE CELL 2 GTV 22:30 24:30 02:00 Movie:Horror/Mystery/Thriller 458 1.0 9.0 15,000 Rp 14,872 Rp
105 REDAKSI SIANG TRANS7 11:29 12:00 00:30 News:Hard News 458 1.0 8.4 15,000 Rp 14,876 Rp
106 SPOTLITE TRANS7 09:44 10:38 00:54 Information:Documentary 457 1.0 10.1 12,000 Rp 11,934 Rp
107 PAT & STAN GTV 08:30 09:00 00:30 Children:Series Anim/Puppe 441 1.0 10.7 12,000 Rp 12,350 Rp
108 OSCAR'S OASIS MNCTV 15:59 16:14 00:15 Children:Series Anim/Puppe 438 1.0 8.1 35,000 Rp 36,311 Rp
109 SELEBRITA TRANS7 07:24 08:00 00:36 Information:Infotainment 410 0.9 8.4 10,000 Rp 11,069 Rp
12:00 12:33 00:34 Information:Infotainment 460 1.0 8.1 15,000 Rp 14,811 Rp
Summary SELEBRITA 434 1.0 8.3 12,404 Rp 12,975 Rp
110 PETUALANGAN PANJI GTV 14:56 15:27 00:31 Information:Documentary 432 1.0 7.9 12,000 Rp 12,607 Rp
111 BROWNIES TRANS7 14:59 15:29 00:30 Information:TV Magazine 420 0.9 7.7 15,000 Rp 16,218 Rp
112 UPS SALAH TRANS7 08:00 08:35 00:34 Entertainment:Reality Show 418 0.9 9.1 12,000 Rp 13,046 Rp
113 KLIK! ANTV 12:03 13:02 00:59 Entertainment:Music 417 0.9 6.9 16,000 Rp 17,422 Rp
114 MOST INCREDIBLE MOMENTS(R) ANTV 21:59 22:32 00:32 Entertainment:Reality Show 404 0.9 4.4 20,000 Rp 22,488 Rp
115 MICKEY MOUSE CLUB HOUSE MNCTV 06:03 06:52 00:49 Children:Series Anim/Puppe 402 0.9 8.4 10,000 Rp 11,313 Rp
116 LINTAS SIANG MNCTV 11:26 11:57 00:31 News:Hard News 399 0.9 7.3 13,000 Rp 14,791 Rp
117 KABAR ARENA TVONE 22:17 23:09 00:52 Sport:Journal/highlights 393 0.9 5.2 25,000 Rp 28,889 Rp
118 HATIKEHATI BERSAMA MAMAH DEDEH ANTV 06:30 07:29 01:00 Religious:Preach/Dialog 393 0.9 8.1 14,000 Rp 16,201 Rp
119 5H ALI TOMPEL ANAK GEDONGAN ANTV 20:05 21:58 01:53 Movie:Drama 388 0.9 3.0 25,000 Rp 29,300 Rp
120 HOT SPOT GTV 11:29 11:59 00:30 Information:Travel/Lifestyle/Leisure 385 0.8 7.0 12,000 Rp 14,159 Rp
121 SPORT 7 TRANS7 05:51 06:23 00:31 Sport:Journal/highlights 379 0.8 8.6 10,000 Rp 11,997 Rp
122 TOP BANGEET GTV 15:56 16:28 00:32 Information:Documentary 373 0.8 6.6 12,000 Rp 14,635 Rp
123 SUPER HERO ! KOCAK GTV 09:00 09:56 00:56 Series:Sitcom/Comedy 367 0.8 8.2 12,000 Rp 14,849 Rp
124 KABAR PETANG TVONE 16:28 19:29 03:02 News:Hard News 366 0.8 3.9 25,000 Rp 31,073 Rp
125 KABAR MALAM TVONE 20:59 22:15 01:16 News:Hard News 365 0.8 3.2 25,000 Rp 31,140 Rp
126 DORA THE EXPLORER GTV 05:00 05:30 00:30 Children:Series Anim/Puppe 357 0.8 16.8 8,000 Rp 10,193 Rp
127 WOOOW...! ANTV 07:29 08:00 00:31 Information:Documentary 353 0.8 7.3 12,000 Rp 15,440 Rp
128 HITZTERIA IVM 09:33 11:30 01:57 Entertainment:Music 348 0.8 7.5 12,000 Rp 15,687 Rp
129 KATA USTADZ SOLMED SCTV 05:28 05:54 00:26 Religious:Preach/Dialog 333 0.7 9.5 12,000 Rp 16,397 Rp
130 FOKUS IVM 15:58 16:28 00:30 News:Hard News 329 0.7 5.8 14,000 Rp 19,309 Rp
131 KARAOKE KELILING TRANS7 08:35 09:01 00:26 Entertainment:Reality Show 328 0.7 7.9 12,000 Rp 16,628 Rp
132 PELANGI TRANS7 09:01 09:44 00:43 Entertainment:Talkshow 323 0.7 7.3 12,000 Rp 16,896 Rp
133 MAIN KATA GTV 13:28 14:27 00:59 Entertainment:Quiz 312 0.7 4.8 12,000 Rp 17,494 Rp
134 LINTAS PETANG MNCTV 15:27 15:59 00:32 News:Hard News 306 0.7 5.8 15,000 Rp 22,267 Rp
135 OBSESI GTV 09:56 10:59 01:03 Information:Infotainment 295 0.7 6.6 10,000 Rp 15,379 Rp
136 FRIENDS ANTV 08:00 09:04 01:04 Information:TV Magazine 283 0.6 6.5 18,000 Rp 28,871 Rp
137 MAMAH& AA' IVM 04:51 05:57 01:07 Religious:Preach/Dialog 282 0.6 10.8 6,000 Rp 9,680 Rp
138 PANGGUNG BINTANG MNCTV 22:23 23:31 01:08 Entertainment:Music 308 0.7 4.5 30,000 Rp 44,265 Rp
23:38 24:03 00:25 Entertainment:Music 205 0.5 5.3 30,000 Rp 66,606 Rp
Summary PANGGUNG BINTANG 281 0.6 4.7 30,000 Rp 48,592 Rp
139 7F WOOCHI IVM 23:39 26:00 02:21 Movie:Action/Adventure 280 0.6 11.8 20,000 Rp 32,501 Rp
140 FOKUS SELEBRITI GTV 16:28 17:03 00:35 Information:Infotainment 279 0.6 4.2 12,000 Rp 19,525 Rp
141 APA KABAR INDONESIA MALAM TVONE 19:29 19:58 00:28 News:TalkShow 327 0.7 2.5 25,000 Rp 34,716 Rp
20:00 20:29 00:29 News:TalkShow 318 0.7 2.3 25,000 Rp 35,714 Rp
20:32 20:57 00:25 News:TalkShow 165 0.4 1.2 25,000 Rp 68,803 Rp
Summary APA KABAR INDONESIA MALAM 275 0.6 2.0 25,000 Rp 41,264 Rp
142 6L TAMU ISTIMEWA SANG BIDADARI SCTV 02:00 02:03 00:03 Movie:Drama 272 0.6 22.0 12,000 Rp 20,077 Rp
143 SOLUSI SCTV 23:59 24:29 00:31 Religious:Preach/Dialog 270 0.6 9.2 5,000 Rp 8,421 Rp
144 FLASHFORWARD RCTI 02:00 02:27 00:27 Series:Action/Adventure 262 0.6 24.3 12,000 Rp 20,822 Rp
145 9S SOLDIER TRANS 24:07 25:47 01:40 Movie:Action/Adventure 259 0.6 12.2 15,000 Rp 26,321 Rp
146 TOP BANGEET(R) GTV 10:59 11:29 00:30 Information:Documentary 256 0.6 5.2 12,000 Rp 21,312 Rp
147 KABAR PAGI TVONE 05:33 06:35 01:02 News:Hard News 254 0.6 6.0 7,000 Rp 12,516 Rp
148 LENSA OLAH RAGA ANTV 05:30 06:30 01:00 Sport:Journal/highlights 307 0.7 7.4 8,000 Rp 11,851 Rp
25:02 25:32 00:31 Sport:Journal/highlights 136 0.3 7.7 8,000 Rp 26,652 Rp
Summary LENSA OLAH RAGA 249 0.5 7.5 8,000 Rp 14,585 Rp
149 SPORT MANIA MNCTV 05:25 05:57 00:32 Sport:Journal/highlights 249 0.5 7.3 8,000 Rp 14,587 Rp
150 LINTAS MALAM MNCTV 24:35 25:03 00:28 News:Hard News 242 0.5 10.8 8,000 Rp 15,003 Rp
151 TOPIK SIANG ANTV 11:31 12:03 00:31 News:Hard News 238 0.5 4.3 12,000 Rp 22,869 Rp
152 3O THE PUNISHER RCTI 25:02 26:00 00:58 Movie:Action/Adventure 231 0.5 14.7 14,000 Rp 27,555 Rp
153 TOP NINE NEWS METRO 20:59 21:00 00:01 News:Hard News 123 0.3 0.9 20,000 Rp 73,908 Rp
21:07 21:30 00:24 News:Hard News 235 0.5 1.9 20,000 Rp 38,716 Rp
Summary TOP NINE NEWS 230 0.5 1.9 20,000 Rp 39,455 Rp
154 LIPUTAN 6 PAGI SCTV 04:00 05:28 01:28 News:Hard News 228 0.5 17.6 12,000 Rp 23,876 Rp
155 5P 3 WISHES ANTV 13:02 15:00 01:58 Movie:Horror/Mystery/Thriller 228 0.5 3.6 16,000 Rp 31,944 Rp
156 6D CHINESE BOXES SCTV 02:03 03:32 01:28 Movie:Drama 226 0.5 26.4 12,000 Rp 24,114 Rp
157 6L MAYHEM SCTV 24:29 26:00 01:31 Movie:Action/Adventure 225 0.5 12.3 12,000 Rp 24,215 Rp
158 APA KABAR INDONESIA(F05) TVONE 06:35 07:58 01:23 News:TalkShow 287 0.6 5.9 12,000 Rp 18,991 Rp
08:00 09:28 01:29 News:TalkShow 159 0.3 3.6 12,000 Rp 34,320 Rp
Summary APA KABAR INDONESIA(F05) 221 0.5 4.8 12,000 Rp 24,702 Rp
159 METRO SPORT METRO 23:30 24:01 00:30 Sport:Journal/highlights 218 0.5 5.3 10,000 Rp 20,885 Rp
160 SPORT 7 MALAM TRANS7 24:38 25:04 00:25 Sport:Journal/highlights 215 0.5 9.6 10,000 Rp 21,138 Rp
161 MONYET CANTIK(R) SCTV 03:32 04:00 00:28 Series:Drama 210 0.5 27.6 12,000 Rp 26,024 Rp
162 HEADLINE NEWS(F05) METRO 18:00 18:19 00:19 News:TalkShow 207 0.5 2.1 16,000 Rp 35,192 Rp
163 LINTAS PAGI MNCTV 05:00 05:25 00:25 News:Hard News 204 0.4 10.1 8,000 Rp 17,792 Rp
164 BPL PREMIER MNCTV 24:03 24:35 00:32 Sport:Journal/highlights 204 0.4 7.3 30,000 Rp 66,760 Rp
165 TOPIK MALAM ANTV 24:30 25:01 00:31 News:Hard News 204 0.4 8.9 8,000 Rp 17,818 Rp
166 WISATA HATI ANTV 05:02 05:30 00:27 Religious:Preach/Dialog 204 0.4 9.4 8,000 Rp 17,848 Rp
167 MUTU MANIKAM(R) TVONE 11:29 11:58 00:29 Information:Travel/Lifestyle/Leisure 204 0.4 3.7 10,000 Rp 22,320 Rp
168 TIMMY TIME CTC 18:20 19:02 00:42 Children:Series Anim/Puppe 37 0.1 0.3 10,000 Rp 122,337 Rp
BCHANNEL 18:20 19:02 00:42 Children:Series Anim/Puppe 366 0.8 3.4 10,000 Rp 12,410 Rp
Summary TIMMY TIME 202 0.4 1.9 10,000 Rp 22,534 Rp
169 GLOBAL MALAM GTV 24:30 24:59 00:29 News:Hard News 201 0.4 8.7 12,000 Rp 27,088 Rp
170 LE SACRE DE L'HOMME ANTV 22:59 24:01 01:02 Information:Documentary 201 0.4 4.0 16,000 Rp 36,180 Rp
171 NINJA HATORI STOON 12:01 12:28 00:27 Children:Series Anim/Puppe 200 0.4 3.6 3,000 Rp 6,829 Rp
172 METRO REALITAS METRO 23:04 23:30 00:26 News:Feature 195 0.4 3.4 10,000 Rp 23,281 Rp
173 3I BIG MOMMA'S HOUSE RCTI 02:27 04:01 01:35 Movie:Sitcom/Comedy 193 0.4 24.8 8,000 Rp 18,874 Rp
