JIKA berbicara mengenai rating (data kepermirsaan) suatu program memang tidak ada habisnya. Rating berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup suatu program. Maka di Indonesia, rating adalah dewanya suatu program. Jika suatu program berating rendah, bisa dipastikan umurnya juga akan pendek. Jadi panjang pendeknya suatu sinetron di Indonesia amat bergantung penuh pada rating dari ABG Nielsen (Lembaga survey). Namun di Korea, hal ini sedikit longgar. Karena pada umumnya, suatu drama Korea sudah di plot terlebih dahulu jumlahnya bahkan sebelum memasuki proses produksi. Jadi, walaupun ratingnya rendah, pasti akan ditayangkan sampai tamat. Kemungkinan buruk yang terjadi adalah pemangkasan jumlah episode. Hal ini terjadi pada drama Korea bertajuk Tamra The Island yang mana episode aslinya berjumlah 20, namun karena rating rendah, dipangkas menjadi 16 episode saja.
Tahun 2012 ini ada beberapa drama Korea yang berhasil mencuri perhatian, sebut saja The Moon That Embraces The Sun, Arang and The Magisrate, Fashion King, Bridal Mask, The King 2 Hearts, dan Rooftop Prince. Namun banyak juga yang gagal membetot perhatian walau sudah digadang-gadang akan memperoleh rating tinggi. Sebut saja Dream High Season 2, Love Rain.
Untuk kesempatan kali ini, penulis akan memberikan top 50 list drama berating tinggi sepanjang masa. Oh yah, dari kelima puluh drama yang masuk list ini, semuanya mempunyai rating di atas 45%. Jadi tidak heran, beberapa drama baru yang berating tinggi tidak masuk dalam daftar ini karena besarnya patokan rating yang mencapai angka 45% tersebut. Satu-satunya Drama Korea terbaru yang masuk list ini adalah drama keluarga My Daughter Seo Young yang berjumlah 50 episode. Drama ini dibintangi oleh Lee Bo Young dan Lee Sang Yoon.
Dari 50 daftar ini, yang menguasai Top 10 juga adalah drama-drama lama yang di produksi pada tahun 1990-an. Penasaran? Simak top 50 drama korea dengan rating tertinggi sepanjang masa.
1. First Love (KBS2) 65.8% (Apr. 20, 1997)
2. What is Love (MBC) 64.9% (May 24, 1992)
3. Sandglass (SBS) 64.5% (Feb. 6, 1995)
4. Heo Joon (MBC) 63.7% (June 27, 2000)
5. Sunny Place of Youth (KBS2) 62.7% (Nov. 12, 1995)
6. You and I (MBC) 62.4% (Apr. 12, 1998)
7. The Son and the Daughter (MBC) 61.1% (Mar. 21, 1993)
8. Taejo Wang Geon (KBS1) 60.2% (May 20, 2001)
9. Eyes of Dawn (MBC) 58.4% (Feb. 6, 1992)
10. Dae Jang Geum/Jewel In The Palace (MBC) 57.8% (Mar. 23, 2004)
11. Lovers in Paris (SBS) 57.6% (Aug. 15, 2004)
12. See and See Again (MBC) 57.3% (Oct. 12, 1998)
13. Truth (MBC) 56.5% (Feb. 24, 2000)
14. Jealousy (MBC) 56.1% (July 21, 1992)
15. Even When the Wind Blows (KBS1) 55.8% (Feb. 26, 1996)
16. Bathhouse Men (KBS2) 53.4% (Aug. 25, 1996)
17 Gook Hee (MBC) 53.1% (Nov. 16, 1999)
18 Trap of Youth (SBS) 53.1% (Apr. 15, 1999)
19. Tomato (SBS) 52.7% (June 3, 1999)
20. M (MBC) 52.2% (Aug. 30, 1994)
21. Season of the Storm (MBC) 52.1% (Dec. 22, 1993)
22. Jumong (MBC) 51.9%* (Mar. 6, 2007)
23. Rustic Period (SBS) 51.8% (Dec. 9, 2002)
24. My Mother’s Sea (MBC) 51.6% (Dec. 26, 1993)
25. Baker King Kim Tak Gu (KBS2) 50.8%* (Sept. 16, 2010)
26. My Name is Kim Sam Soon (MBC) 50.5%* (July 21, 2005)
27. The Legend of Ambition (KBS2) 50.2% (Oct. 25, 1998)
28. Ladies of the Palace (SBS) 49.9% (Nov. 13, 2001)
29. My Son’s Woman (MBC) 49.7% (Feb. 22, 1994)
30. Tears of the Dragon (KBS1) 49.6% (May 30, 1998)
31. Star in My Heart (MBC) 49.3% (Apr. 29, 1997)
32. Famous Princesses (KBS2) 49.2% (Dec. 31, 2006)
33. Ambition (MBC) 49.0% (Feb. 23, 1994)
34 The Moon of Seoul (MBC) 48.7% (Mar. 27, 1994)
35 The Tie that Binds (KBS1)48.7% (Dec. 11, 1997)
36. Last Match (MBC) 48.6% (Feb. 22, 1994)
37. The Sons of Sol Pharmacy (KBS2) 48.6%* (Oct. 11, 2009)
38. All About Eve (MBC) 48.3% (July 6, 2000)
39. How About Your Husband? (SBS) 48.2% (May 25, 1993)
40. Cinderella (MBC) 48.0% (July 13, 1997)
41. Miss Mermaid (MBC) . 47.9% (Feb. 5, 2003)
42. All In (SBS) 47.7% (Apr. 3, 2003)
43. My Daughter Seo Young 47.6% (May 3 2013)
44 Until We Love (KBS1) 47.1% (Feb. 27, 1997)
45 Shining Inheritance (SBS) 47.1%* (July 26, 2009)
46. My Rosy Life (KBS2) 47.0%* (Oct. 12, 2005)
47. Pilot (MBC) 46.2% (Nov. 2, 1993)
48. Family Wealthy of Daughters (KBS2) 45.9% (Jan. 22, 1995)
49. Last War (MBC) 45.5% (Sept. 7, 1999)
50. Terms of Endearment (KBS2) 45.4%* (Oct. 10, 2004)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar